Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3392 | +8.44% | €3.35M | €890.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8669 | -0.09% | €36.93K | €877.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,919.37 | -0.01% | €1.36M | €827.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07891 | +2.32% | €539.10K | €822.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4304 | +1.99% | €523.97K | €813.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8087 | +1.32% | €17.34M | €808.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.23 | +0.85% | €1.85M | €772.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7711 | +4.07% | €12.57M | €770.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2609 | +3.29% | €1.41M | €751.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.57 | +0.22% | €67.22K | €727.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.90 | +1.34% | €2.00M | €726.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,918.70 | +0.06% | €702.60K | €719.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7929 | +2.52% | €3.31M | €711.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1193 | -2.62% | €3.62M | €698.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6554 | +1.98% | €851.86K | €690.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +2.75% | €7.09M | €689.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4309 | +1.14% | €1.77M | €673.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6461 | +1.52% | €531.14K | €646.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1597 | +3.42% | €643.22K | €627.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01291 | +3.32% | €2.05M | €625.32M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%