Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.53% | €3.13M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,641.68 | -1.33% | €804.80M | €1.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,016.54 | -3.44% | €978.04M | €364.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.47 | -5.49% | €58.50M | €147.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.011% | €66.31B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€651.19 | -1.89% | €11.84M | €90.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€140.52 | -3.30% | €55.41M | €75.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €14.27M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003765 | +2.40% | €216.94K | €33.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,008.89 | -3.29% | €307.87K | €26.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2797 | -1.50% | €17.97M | €26.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1703 | -5.53% | €36.01M | €25.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6111 | -3.27% | €12.23M | €22.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | -0.65% | €551.80K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,426.68 | -1.20% | €1.09M | €12.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.54 | -3.11% | €37.17M | €10.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -5.60% | €25.99M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.323 | -5.92% | €7.66M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.76 | -3.59% | €20.68M | €9.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€462.95 | -3.02% | €8.53M | €9.21B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%