Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000000002851 | +0.029% | €0.03119 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005125 | +0.09% | €0.2086 | €5.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8593 | -0.00006% | €13.91 | €39.18K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€11.47 | +0.1% | €13.28K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003419 | -- | €106.37 | €341.95K | Detalhes | ||
€0.3747 | -- | €5.63 | €74.94M | Detalhes | ||
€0.0194 | -0.075% | €45.84 | €31.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%