Principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda EthereumPoW Ecosystem é €142.49B, que sofreu uma variação de +0.65% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é €56B, que sofreu uma variação de -0.17% nas últimas 24 horas. Existem EthereumPoW Ecosystem criptomoedas na lista de moedas 10 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8685 | +0.026% | €241.30B | €142.35B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€1.34 | +2.40% | €768.99K | €145.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000003475 | -0.012% | €0.000001389 | €1.25K | Detalhes | ||
€0.001422 | -- | €1.56 | €711.48 | Detalhes | ||
€1.34 | +2.81% | €46.66 | €1.42M | Detalhes | ||
€0.0000255 | +0.13% | €0.8498 | €25.50K | Detalhes | ||
€0.008697 | -- | €0.8833 | €8.69K | Detalhes | ||
€0.8679 | +0.1% | €3.32M | -- | Detalhes | ||
€0.00001279 | +0.03% | €17.38 | €3.07K | Detalhes | ||
€0.00000000002196 | -0.12% | €2.51 | €21.96K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%