Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.861 | -0.01% | €770.31K | €8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.12 | +1.41% | €1.86M | €8.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€103.13 | -1.05% | €12.71M | €7.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.73 | +0.11% | €61.16K | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | +3.41% | €5.06M | €6.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001061 | +1.90% | €3.31M | €6.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.34 | +1.17% | €7.92M | €5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.15 | +1.35% | €1.72M | €4.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1238 | +3.14% | €2.80M | €4.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000009074 | +3.16% | €7.90M | €3.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€225.91 | +2.76% | €4.14M | €3.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5109 | +2.09% | €21.46M | €3.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8606 | +0.05% | €1.11M | €3.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€298.34 | +1.22% | €3.05M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€17.43 | +0.26% | €3.99M | €2.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.14 | +0.8% | €3.88M | €2.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.81 | +1.91% | €6.18M | €2.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7506 | -3.59% | €4.92M | €2.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.65 | -1.14% | €2.49M | €2.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.40 | +0.76% | €3.16M | €2.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
Um Baleia de ETH acumulou 27,073 ETH nas últimas 20 horas, recebidos de várias plataformas de negócios, no valor de 9.762.000 dólares.Conselho de Administração da Reserva Federal Cook: Os dados de emprego de julho são preocupantes, e a economia pode passar por uma grande revisão de dados em um ponto de inflexão.