Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001025 | -- | €0.003335 | €2.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3529 | -0.067% | €10.24 | €35.29M | Detalhes | ||
€0.0003078 | +0.0039% | €39.73 | €6.46K | Detalhes | ||
€0.01004 | -- | €19.26K | €100.42M | Detalhes | ||
€102.44 | +1.02% | €1.55M | €60.95M | Detalhes | ||
€0.000002735 | +1.21% | €4.64 | €393.26K | Detalhes | ||
€0.08604 | +4.04% | €9.02K | €910.99K | Detalhes | ||
€0.00002254 | -0.23% | €136.57 | €22.54K | Detalhes | ||
€100,791.80 | +0.76% | €54.36K | €50.39B | Detalhes | ||
€0.000002598 | +0.55% | €9.65K | €2.11M | Detalhes | ||
€0.00005592 | -0.022% | €2.58 | €1.17K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.07542 | +0.8% | €7.41 | €101.57K | Detalhes | ||
€0.8541 | +0.00076% | €8.78 | €42.70M | Detalhes | ||
€0.00007431 | -- | €3.69 | €222.94K | Detalhes | ||
€0.0001784 | -0.24% | €73.73 | €0.01784 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%