Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,983.26 | +1.48% | Rp854.85B | Rp46.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp769,084.04 | +0.53% | Rp60.72B | Rp46.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,500.08 | +1.52% | Rp108.50B | Rp44.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,606.29 | +1.63% | Rp9.20B | Rp39.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,410.94 | +2.80% | Rp442.24B | Rp37.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,466.01 | -- | Rp24.63B | Rp35.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp560.02 | +0.09% | Rp340.56B | Rp35.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.035 | -1.34% | Rp4.40B | Rp35.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,969.34 | +3.44% | Rp134.87B | Rp34.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp379.68 | +2.44% | Rp16.84B | Rp32.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,458.23 | -0.08% | Rp1.62B | Rp32.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4191 | +0.56% | Rp149.00B | Rp32.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,281.86 | +1.43% | Rp141.91B | Rp32.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,003.62 | +3.03% | Rp12.92B | Rp32.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,776.05 | +0.51% | Rp36.97B | Rp29.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,309.02 | +1.67% | Rp19.66B | Rp29.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,899.12 | +1.48% | Rp186.78B | Rp29.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,934.52 | +1.34% | Rp193.04B | Rp28.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp30,994,565.08 | +0.5% | Rp12.90B | Rp26.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,572.97 | -0.21% | Rp78.66B | Rp26.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%