Pasar
BTC turun 2,10%, membentuk pola bearish, didominasi oleh tekanan jual, dan arus keluar bersih ETF sebesar $114 juta; ETH turun 3,79%, RSI mendekati overbought, atau menghadapi koreksi jangka pendek. Altcoin mundur secara keseluruhan, dengan Indeks Fear & Greed turun menjadi 65. Tiga indeks saham utama AS jatuh, dan emas pada dasarnya datar.
Dalam hal token populer, MemeCore (M) naik 18,11% karena ekspansi di Korea Selatan dan peluncuran mainnet; IoTeX (IOTX) naik 8,89%, didorong oleh penyebutan resmi DePIN oleh Amerika Serikat; TFUEL naik 5,24% karena peluncuran Theta EdgeCloud meningkatkan aktivitas jaringan dan ekspektasi pasar. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,466.01 | +0.01% | Rp256.66M | Rp16.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,258.79 | +3.76% | Rp64.15B | Rp16.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,363,834.44 | -0.11% | Rp29.57B | Rp15.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,501.08 | +1.05% | Rp10.40B | Rp15.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,172.03 | +1.14% | Rp10.32B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,348.72 | +0.31% | Rp373.34B | Rp15.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,555.87 | +0.13% | Rp44.65B | Rp14.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,656.59 | +2.47% | Rp341.82B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,001.43 | +1.23% | Rp34.09B | Rp14.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp415,868.97 | -0.04% | Rp42.64B | Rp13.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,485,349.82 | -1.49% | Rp1.23B | Rp13.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,327,250.63 | -0.08% | Rp12.93B | Rp13.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,276.10 | -3.41% | Rp71.74B | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,837.86 | +0.62% | Rp62.86B | Rp13.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,463.21 | +1.40% | Rp17.05B | Rp13.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,832.71 | +0.83% | Rp132.87B | Rp12.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,167.08 | -0.04% | Rp47.48B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,369.28 | +1.37% | Rp14.06B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp246.16 | +2.14% | Rp55.15B | Rp11.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,997.56 | +1.56% | Rp13.31B | Rp11.78T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%