Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,068.97 | -- | Rp70.93M | Rp147.33B | Detail | ||
Rp3.06 | -0.35% | Rp1.99M | Rp306.11M | Detail | ||
Rp0.00001776 | -55.42% | Rp7.01M | Rp1.79B | Detail | ||
Rp49.63 | +0.18% | Rp84.15K | Rp496.36M | Detail | ||
Rp22.96 | -0.75% | Rp10.53M | Rp2.02B | Detail | ||
Rp0.4095 | +6.05% | Rp751.37M | Rp409.52M | Detail | ||
Rp0.1169 | -- | Rp26.38K | Rp116.98M | Detail | ||
Rp4.67 | -6.27% | Rp657.03M | Rp4.67B | Detail | ||
Rp63.26 | -2.27% | Rp15.81M | Rp12.65B | Detail | ||
Rp0.6518 | -- | Rp3.30M | Rp195.55M | Detail | ||
Rp2,624.91 | +0.028% | Rp117.00M | Rp2.62T | Detail | ||
Rp15,635.76 | -1.96% | Rp2.73M | Rp13.02B | Detail | ||
Rp0.2445 | -- | Rp552.92M | Rp733.75M | Detail | ||
Rp0.2339 | -0.046% | Rp107.51M | Rp23.39B | Detail | ||
Rp551.58 | -0.44% | Rp93.48K | Rp275.79M | Detail | ||
Rp2.20 | +0.019% | Rp2.09M | Rp22.00M | Detail | ||
Rp7,410.17 | +0.18% | Rp1.21M | Rp7.41B | Detail | ||
Rp0.0000000000004827 | -- | Rp24.45K | Rp482.73M | Detail | ||
Rp2.91 | -- | Rp43.92K | Rp291.76M | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%