Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.30 | -0.18% | Rp324.71K | Rp503.06M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp43.15 | +1.65% | Rp6.21K | Rp43.15B | Detail | ||
Rp0.0004799 | +2.03% | Rp573.64K | Rp479.96M | Detail | ||
Rp26.43 | -0.029% | Rp1.32M | Rp2.64B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001335 | -0.26% | Rp1.43M | Rp13.35B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp14.10 | -0.36% | Rp657.79M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002743 | -0.43% | Rp93.65K | Rp1.64B | Detail | ||
Rp1.48 | -- | -- | Rp148.87M | Detail | ||
Rp340,778,666.66 | +0.64% | Rp19.55B | Rp3,407.78T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.67 | +0.41% | Rp15.14M | Rp7.72B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp81.20 | -0.15% | Rp16.31M | Rp121.80M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%