Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp29,348,661.44 | -7.39% | Rp27.44B | Rp25.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746,103.37 | -4.41% | Rp15.34B | Rp25.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,500.21 | -3.40% | Rp74.96B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,463.65 | -1.55% | Rp65.86B | Rp24.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,527.34 | -1.70% | Rp82.68B | Rp24.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp25,855.63 | -6.52% | Rp324.31B | Rp24.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,351.69 | -0.05% | Rp103.49B | Rp23.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,103.33 | -1.01% | Rp17.76B | Rp23.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,491.72 | -4.91% | Rp39.24B | Rp22.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp118,979.50 | +1.56% | Rp9.01B | Rp22.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,323.23 | -1.53% | Rp2.30B | Rp21.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp207,579.18 | -5.99% | Rp117.92B | Rp20.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,573.80 | -1.71% | Rp128.93B | Rp20.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,062.25 | -5.60% | Rp46.20B | Rp19.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,358.68 | -5.65% | Rp102.30B | Rp19.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp53.68 | +6.83% | Rp1.18T | Rp19.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,623.11 | -7.15% | Rp118.39B | Rp18.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,511.83 | +7.67% | Rp60.46B | Rp17.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,267.38 | -5.34% | Rp576.51B | Rp16.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.68 | -6.08% | Rp93.06B | Rp16.25T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%