Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp82,192.70 | -5.07% | Rp99.99B | Rp44.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,597.49 | -4.36% | Rp184.66B | Rp43.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,396.26 | -5.76% | Rp344.85B | Rp36.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03607 | +1.88% | Rp22.74B | Rp36.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,374.63 | +0.02% | Rp116.05B | Rp35.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp538.44 | -8.20% | Rp286.76B | Rp33.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,824.68 | -4.73% | Rp72.51B | Rp33.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,835.34 | +0.17% | Rp2.02B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,830.88 | -3.40% | Rp66.87B | Rp31.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,185.75 | -5.93% | Rp98.81B | Rp31.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp369.83 | -4.40% | Rp15.26B | Rp31.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,788.86 | -2.10% | Rp19.01B | Rp31.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,427.97 | -1.41% | Rp50.68B | Rp30.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3886 | -8.97% | Rp156.00B | Rp30.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,974.48 | -5.10% | Rp33.50B | Rp29.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp141,674.26 | -3.76% | Rp133.28B | Rp28.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,314.45 | -5.14% | Rp141.42B | Rp28.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,653.65 | -5.62% | Rp171.88B | Rp26.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp370.81 | -3.94% | Rp14.10B | Rp26.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,769.97 | -4.27% | Rp62.96B | Rp25.82T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%