Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6079 | -0.02% | €32.49K | €376.49M | TraderDétails | ||
€0.0000008937 | +1.06% | €73.27K | €376.00M | TraderDétails | ||
€13.15 | +2.12% | €19.78K | €375.47M | TraderDétails | ||
€1.16 | +0.13% | €2.28M | €375.36M | TraderDétails | ||
€0.0005728 | +16.59% | €7.09K | €372.35M | TraderDétails | ||
€0.1265 | -0.16% | €20.55K | €369.37M | TraderDétails | ||
€6.35 | +1.33% | €24.33K | €362.80M | TraderDétails | ||
€0.1444 | -1.98% | €1.32M | €361.14M | TraderDétails | ||
€0.0000179 | +0.96% | €7.08K | €356.53M | TraderDétails | ||
€0.326 | +1.19% | €176.28K | €353.06M | TraderDétails | ||
€0.006796 | +5.11% | €2.86M | €348.92M | TraderDétails | ||
€0.03565 | +3.34% | €274.88K | €348.78M | TraderDétails | ||
€0.004011 | +1.49% | €2.76M | €346.26M | TraderDétails | ||
€2.07 | +3.09% | €28.33K | €345.47M | TraderDétails | ||
€0.07033 | +1.98% | €1.35M | €331.88M | TraderDétails | ||
€0.4754 | -0.01% | €27.83K | €329.51M | TraderDétails | ||
€0.02873 | +0.14% | €231.43K | €327.77M | TraderDétails | ||
€0.000002635 | -3.76% | €1.81M | €325.57M | TraderDétails | ||
€0.004295 | -3.95% | €318.03K | €320.41M | TraderDétails | ||
€0.1181 | +1.57% | €125.70K | €319.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%