Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4253 | -2.69% | €1.59M | €664.62M | TraderDétails | ||
€0.01353 | -4.84% | €2.28M | €655.22M | TraderDétails | ||
€0.01413 | -4.22% | €1.79M | €645.62M | TraderDétails | ||
€0.2444 | -3.99% | €457.13K | €597.93M | TraderDétails | ||
€0.1026 | -3.79% | €1.65M | €590.09M | TraderDétails | ||
€0.007669 | +3.91% | €463.42K | €560.62M | TraderDétails | ||
€0.0000005633 | -3.31% | €206.63K | €555.53M | TraderDétails | ||
€1.69 | -2.21% | €1.01M | €554.73M | TraderDétails | ||
€1.45 | -5.03% | €231.48K | €532.90M | TraderDétails | ||
€0.329 | -3.66% | €427.72K | €527.31M | TraderDétails | ||
€0.000002311 | +0.28% | €1.31M | €485.34M | TraderDétails | ||
€0.4726 | +3.18% | €320.60K | €472.69M | TraderDétails | ||
€0.2437 | -4.39% | €238.29K | €467.86M | TraderDétails | ||
€0.01514 | -4.73% | €565.69K | €464.70M | TraderDétails | ||
€0.1694 | -1.04% | €687.01K | €462.50M | TraderDétails | ||
€0.9889 | -2.51% | €7.46M | €460.76M | TraderDétails | ||
€22.96 | -3.87% | €145.92K | €457.17M | TraderDétails | ||
€0.04564 | -4.07% | €4.81M | €452.33M | TraderDétails | ||
€0.3583 | -4.51% | €1.38M | €447.90M | TraderDétails | ||
€0.116 | -2.36% | €2.80M | €445.01M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%