Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.21 | +6.77% | €11.47M | €389.67M | TraderDétails | ||
€0.1516 | +18.02% | €8.31M | €379.23M | TraderDétails | ||
€0.05226 | +7.96% | €1.66M | €377.93M | TraderDétails | ||
€0.0197 | +1.28% | €98.52K | €377.45M | TraderDétails | ||
€0.00001895 | +2.75% | €14.17K | €377.35M | TraderDétails | ||
€0.007337 | +7.74% | €2.94M | €376.72M | TraderDétails | ||
€0.1278 | +0.09% | €32.51K | €373.29M | TraderDétails | ||
€0.004276 | +0.52% | €4.75M | €369.12M | TraderDétails | ||
€6.42 | +0.18% | €189.37K | €367.07M | TraderDétails | ||
€0.03736 | +5.79% | €720.03K | €365.19M | TraderDétails | ||
€0.3371 | +4.25% | €80.89K | €365.09M | TraderDétails | ||
€2.19 | +7.01% | €120.66K | €364.52M | TraderDétails | ||
€0.1037 | +0.73% | €34.57M | €363.11M | TraderDétails | ||
€0.07641 | +5.40% | €2.45M | €360.09M | TraderDétails | ||
€0.0005514 | +10.33% | €53.83K | €358.42M | TraderDétails | ||
€0.5032 | +5.41% | €76.77K | €348.80M | TraderDétails | ||
€0.02975 | +0.37% | €2.67M | €339.46M | TraderDétails | ||
€0.2357 | +5.25% | €759.67K | €329.07M | TraderDétails | ||
€0.1229 | +3.82% | €701.68K | €325.91M | TraderDétails | ||
€3.96 | +7.34% | €563.33K | €324.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%