Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02128 | -0.76% | €13.94M | €174.50M | TraderDétails | ||
€9.18 | -2.27% | €42.04K | €171.65M | TraderDétails | ||
€0.2922 | +2.05% | €166.37K | €169.15M | TraderDétails | ||
€0.00169 | +3.07% | €645.36K | €168.05M | TraderDétails | ||
€7.95 | +3.92% | €567.88K | €167.08M | TraderDétails | ||
€0.1704 | +2.77% | €915.14K | €166.19M | TraderDétails | ||
€0.3299 | +1.92% | €501.17K | €165.85M | TraderDétails | ||
€2.90 | +0.53% | €595.87K | €165.05M | TraderDétails | ||
€4,823.68 | +0.72% | €18.79K | €163.22M | TraderDétails | ||
€0.07888 | -1.15% | €675.47K | €160.91M | TraderDétails | ||
€0.08035 | -0.99% | €1.39M | €160.70M | TraderDétails | ||
€0.005747 | +11.29% | €1.28M | €160.56M | TraderDétails | ||
€1.51 | +0.39% | €2.51M | €160.14M | TraderDétails | ||
€5.64 | -1.96% | €814.60K | €156.94M | TraderDétails | ||
€0.4082 | +4.29% | €223.67K | €155.97M | TraderDétails | ||
€0.001674 | +4.53% | €16.34K | €155.64M | TraderDétails | ||
€0.02867 | +8.19% | €681.35K | €154.15M | TraderDétails | ||
€0.0008522 | +6.05% | €29.03K | €151.37M | TraderDétails | ||
€0.002697 | +1.64% | €3.24K | €151.11M | TraderDétails | ||
€1.39 | +1.75% | €787.33K | €150.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%