Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002592 | +6.49% | €18.60M | €917.61M | TraderDétails | ||
€0.4637 | -1.02% | €465.10K | €888.35M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -0.46% | €1.34M | €867.32M | TraderDétails | ||
€0.00008592 | -1.12% | €2.08M | €830.10M | TraderDétails | ||
€0.07696 | -0.83% | €1.16M | €804.77M | TraderDétails | ||
€2,845.71 | -0.56% | €2.54M | €801.71M | TraderDétails | ||
€0.2666 | -1.80% | €2.93M | €768.03M | TraderDétails | ||
€2.21 | -2.28% | €1.82M | €761.46M | TraderDétails | ||
€4.49 | -0.24% | €3.08M | €753.27M | TraderDétails | ||
€0.7517 | -3.09% | €11.84M | €751.72M | TraderDétails | ||
€0.1465 | +0.34% | €10.05M | €751.58M | TraderDétails | ||
€2.75 | -1.33% | €4.66M | €737.84M | TraderDétails | ||
€0.1244 | -2.92% | €2.67M | €728.82M | TraderDétails | ||
€204.50 | +0.52% | €17.89K | €718.97M | TraderDétails | ||
€0.6784 | -2.04% | €664.63K | €716.03M | TraderDétails | ||
€0.7103 | -2.26% | €7.29M | €709.63M | TraderDétails | ||
€21.10 | -1.36% | €1.72M | €700.10M | TraderDétails | ||
€1.02 | -0.15% | €6.49M | €670.33M | TraderDétails | ||
€0.6664 | -1.29% | €974.15K | €666.47M | TraderDétails | ||
€0.1669 | -1.86% | €628.93K | €664.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.