Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4293 | +2.81% | €1.67M | €670.82M | TraderDétails | ||
€0.01428 | +4.78% | €1.34M | €652.65M | TraderDétails | ||
€0.0134 | +3.83% | €1.51M | €649.11M | TraderDétails | ||
€1.93 | +12.02% | €6.29M | €633.31M | TraderDétails | ||
€0.008229 | +0.03% | €455.00K | €604.06M | TraderDétails | ||
€0.1038 | +5.79% | €1.96M | €596.93M | TraderDétails | ||
€0.2436 | +3.76% | €384.02K | €596.02M | TraderDétails | ||
€0.0000005636 | +1.40% | €286.83K | €555.77M | TraderDétails | ||
€1.49 | +6.60% | €259.86K | €549.42M | TraderDétails | ||
€0.3264 | +3.40% | €402.39K | €523.59M | TraderDétails | ||
€0.000002427 | +1.62% | €860.77K | €509.76M | TraderDétails | ||
€0.4799 | -1.04% | €800.99K | €479.91M | TraderDétails | ||
€0.2446 | +4.01% | €197.85K | €469.49M | TraderDétails | ||
€0.3744 | +0.53% | €2.51M | €468.01M | TraderDétails | ||
€0.1187 | +6.06% | €2.55M | €455.51M | TraderDétails | ||
€22.68 | +1.80% | €243.39K | €451.60M | TraderDétails | ||
€0.01447 | +6.77% | €23.89K | €444.21M | TraderDétails | ||
€0.0447 | +5.49% | €5.01M | €443.03M | TraderDétails | ||
€0.9499 | +4.51% | €5.89M | €442.58M | TraderDétails | ||
€1.70 | +0.15% | €18.49K | €441.15M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La société BNB Treasury WINT a été retirée de la cote par le Nasdaq en raison de violations, avec une chute de 77 % de son prix de l'action, sa capitalisation boursière ne restant qu'à 3 millions de dollars.L'indice de peur et de cupidité d'aujourd'hui a augmenté à 50, passant de la peur à un niveau neutre.