Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8585 | -- | €641.54K | €8.40B | TraderDétails | ||
€19.89 | +5.07% | €32.59M | €8.39B | TraderDétails | ||
€103.94 | +0.28% | €34.95M | €7.91B | TraderDétails | ||
€7.75 | +0.65% | €35.66K | €7.15B | TraderDétails | ||
€2.84 | +0.63% | €26.13M | €6.87B | TraderDétails | ||
€0.00001099 | +3.83% | €24.91M | €6.47B | TraderDétails | ||
€8.99 | +8.18% | €36.53M | €5.40B | TraderDétails | ||
€3.31 | +5.51% | €20.18M | €5.04B | TraderDétails | ||
€0.1282 | +3.59% | €5.26M | €4.15B | TraderDétails | ||
€0.000009486 | +5.02% | €29.15M | €3.99B | TraderDétails | ||
€241.75 | +6.62% | €39.54M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.5467 | +5.02% | €30.16M | €3.62B | TraderDétails | ||
€0.8581 | -0.06% | €2.30M | €3.22B | TraderDétails | ||
€0.916 | +22.26% | €8.03M | €3.08B | TraderDétails | ||
€319.51 | +8.62% | €5.38M | €3.06B | TraderDétails | ||
€18.50 | +6.84% | €28.66M | €2.83B | TraderDétails | ||
€2.26 | +6.39% | €28.11M | €2.81B | TraderDétails | ||
€0.8631 | +7.48% | €13.29M | €2.72B | TraderDétails | ||
€3.86 | +6.52% | €22.38M | €2.59B | TraderDétails | ||
€0.314 | +5.74% | €28.96M | €2.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Si Ethereum dépasse 4000 dollars, l'intensité de liquidation des ordres short cumulés sur les principales CEX atteindra 677 millions.« Baleine ayant un taux de victoire de 75 % sur ETH de quatre batailles » a augmenté la marge de 5,53 millions de dollars, le prix de liquidation a été porté à 4015,86 dollars.