Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19598 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4741 | +2.99% | €3.26M | €908.23M | TraderDétails | ||
€0.9021 | +3.58% | €28.79M | €902.17M | TraderDétails | ||
€0.3338 | +0.36% | €3.06M | €876.32M | TraderDétails | ||
€0.8565 | -0.02% | €132.78K | €871.48M | TraderDétails | ||
€0.9618 | +9.04% | €20.75M | €861.67M | TraderDétails | ||
€0.08226 | +1.33% | €3.14M | €857.40M | TraderDétails | ||
€0.8373 | +4.28% | €14.26M | €836.44M | TraderDétails | ||
€2.39 | +1.63% | €2.66M | €826.90M | TraderDétails | ||
€2,904.92 | -0.1% | €3.86M | €825.53M | TraderDétails | ||
€24.39 | +3.77% | €14.88M | €809.23M | TraderDétails | ||
€0.9194 | +25.45% | €18.98M | €807.85M | TraderDétails | ||
€4.67 | +12.82% | €17.57M | €782.52M | TraderDétails | ||
€0.2684 | +4.89% | €2.03M | €773.21M | TraderDétails | ||
€1.17 | +3.74% | €6.48M | €771.09M | TraderDétails | ||
€0.1303 | +2.45% | €2.22M | €763.48M | TraderDétails | ||
€0.7115 | +3.95% | €6.54M | €749.90M | TraderDétails | ||
€0.7157 | +3.51% | €665.32K | €715.79M | TraderDétails | ||
€0.4567 | +1.23% | €944.19K | €713.71M | TraderDétails | ||
€199.78 | +1.55% | €36.58K | €709.27M | TraderDétails | ||
€0.1731 | +2.79% | €3.57M | €684.59M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%