Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3298 | -4.30% | €13.07M | €2.58B | OperarDetalles | ||
€4.76 | -6.99% | €3.28M | €2.55B | OperarDetalles | ||
€0.4572 | -2.41% | €11.07M | €2.35B | OperarDetalles | ||
€0.000002102 | -1.80% | €421.25K | €2.10B | OperarDetalles | ||
€0.07914 | -5.30% | €12.18M | €2.08B | OperarDetalles | ||
€0.2245 | -5.84% | €2.59M | €1.95B | OperarDetalles | ||
€0.2075 | -5.46% | €2.05M | €1.88B | OperarDetalles | ||
€0.02152 | -4.56% | €880.49K | €1.85B | OperarDetalles | ||
€15.44 | +2.74% | €7.57M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€0.8566 | -0.01% | €2.73M | €1.84B | OperarDetalles | ||
€3.96 | -3.85% | €1.85M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€0.02912 | -8.20% | €8.14M | €1.83B | OperarDetalles | ||
€3.38 | -2.54% | €1.89M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | -3.89% | €5.54M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€3.91 | -0.19% | €26.77K | €1.68B | OperarDetalles | ||
€0.8734 | -8.15% | €4.99M | €1.64B | OperarDetalles | ||
€0.00002118 | -8.09% | €7.16M | €1.63B | OperarDetalles | ||
€7.91 | -4.87% | €12.60M | €1.58B | OperarDetalles | ||
€8.18 | +3.05% | €164.75K | €1.54B | OperarDetalles | ||
€2.18 | -4.98% | €5.14M | €1.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
La empresa minera asociada a la familia Trump, American Bitcoin, busca una adquisición de una empresa que cotiza en Hong Kong o Japón para financiar la ejecución de la estrategia de tesorería de Bitcoin.El conocido YouTuber MrBeast realizó una transmisión en vivo de caridad, y después de que la capitalización de mercado de la moneda meme relacionada superara los 7 millones de dólares, fue rug.