Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0309 | -1.63% | €2.74 | €3.09M | Detalles | ||
| €96,985.90 | -2.79% | €0.8894 | -- | Detalles | ||
| €0.8563 | -0.27% | €175.75 | -- | Detalles | ||
| €0.0009602 | +0.2% | €8.56 | €9.60M | Detalles | ||
| €0.0000000002877 | -2.36% | €38.52 | €19.67K | Detalles | ||
| €0.0000001383 | -- | €34.37 | €13.83K | Detalles | ||
| €0.006174 | -- | €2.97 | -- | Detalles | ||
| €0.0000000000002142 | +1.97% | -- | €89.98K | Detalles | ||
| €0.4255 | -0.22% | €1.26 | €2.72K | Detalles | ||
| €0.341 | +0.21% | €0.4092 | €253.73 | Detalles | ||
| €0.3911 | +1.14% | €4.28 | €5.33M | Detalles | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €3.89 | -0.16% | €282.94 | €191.34K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.1333 | -- | €61.12 | €2.35M | Detalles | ||
| €0.001565 | +0.61% | €8.92 | €1.56B | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.9864 | -1.10% | €10.22 | €156.39K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%