Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.19 | +3.42% | €1.37M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.613 | +2.48% | €1.32M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€94.33 | +0.38% | €781.81K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.4434 | +1.58% | €751.11K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1,556.14 | +1.05% | €883.05K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€12.92 | +5.52% | €2.61M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€4.98 | +3.47% | €1.70M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.853 | +0.02% | €8.55M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.32 | +5.32% | €6.64M | €1.22B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -1.56% | €151.46K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.59 | +4.04% | €2.98M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.07263 | -1.84% | €1.74M | €1.17B | OperarDetalles | ||
€0.655 | +5.93% | €2.97M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.09% | €14.48K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6229 | +2.63% | €496.89K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +3.81% | €3.55M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.22 | +8.22% | €10.80M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,854.29 | +0.03% | €640.75K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.002982 | +2.28% | €10.41M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.7596 | +2.93% | €2.48M | €1.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.