Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.35 | +4.08% | €277.80K | €409.45M | OperarDetalles | ||
€0.02092 | +6.52% | €148.36K | €400.73M | OperarDetalles | ||
€0.0000004024 | -0.21% | €18.29K | €398.46M | OperarDetalles | ||
€0.1574 | +8.48% | €4.80M | €393.71M | OperarDetalles | ||
€0.00001922 | +2.96% | €56.84K | €382.60M | OperarDetalles | ||
€0.007354 | +2.89% | €2.17M | €377.57M | OperarDetalles | ||
€2.26 | +5.61% | €107.49K | €376.68M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | -0.14% | €30.98K | €372.95M | OperarDetalles | ||
€0.03796 | +3.75% | €1.00M | €371.12M | OperarDetalles | ||
€0.07826 | +4.75% | €2.89M | €368.94M | OperarDetalles | ||
€6.38 | +0.83% | €120.41K | €364.84M | OperarDetalles | ||
€0.3329 | -- | €124.96K | €360.49M | OperarDetalles | ||
€0.5131 | +3.28% | €131.82K | €355.68M | OperarDetalles | ||
€0.004109 | -1.29% | €2.80M | €354.63M | OperarDetalles | ||
€0.0994 | -8.60% | €20.83M | €347.90M | OperarDetalles | ||
€0.004646 | +12.79% | €1.09M | €346.64M | OperarDetalles | ||
€0.000002791 | +16.29% | €4.74M | €344.78M | OperarDetalles | ||
€0.0296 | +1.46% | €2.12M | €337.77M | OperarDetalles | ||
€1.22 | +11.93% | €2.44M | €337.71M | OperarDetalles | ||
€0.2393 | +3.85% | €646.75K | €334.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.89%48.11%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.