Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫30.22 | -0.31% | ₫17.09M | ₫30.22B | Chi tiết | ||
₫0.8921 | -- | ₫27.52K | ₫892.17M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫462,587.53 | -0.72% | ₫2.12B | ₫462.58B | Chi tiết | ||
₫2.44 | -3.31% | ₫3.06M | ₫2.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7098 | -0.43% | ₫1.27M | ₫2.80M | Chi tiết | ||
₫0.3929 | +0.065% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.13 | -- | ₫183.32M | ₫71.39B | Chi tiết | ||
₫51,864.28 | -2.57% | ₫229.72K | ₫1.08B | Chi tiết | ||
₫10,798.38 | -61.95% | ₫4.23K | ₫1.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,429.83 | -0.14% | ₫264.41 | ₫792.89B | Chi tiết | ||
₫0.8164 | -6.97% | ₫8.78M | ₫449.05B | Chi tiết | ||
₫80.56 | +0.11% | ₫3.04M | ₫3.63B | Chi tiết | ||
₫12,271.27 | -- | ₫2.00B | ₫12.27B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%