Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,049.14 | -0.25% | ₫112.08K | ₫182.94B | Chi tiết | ||
₫29.11 | +0.2% | ₫259.53K | ₫291.12B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,486.13 | -2.89% | ₫2.32M | ₫62.40B | Chi tiết | ||
₫4,776.59 | -2.83% | ₫2.24B | ₫77.92B | Chi tiết | ||
₫0.000001061 | -- | ₫14.59M | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫124.43 | -- | ₫54.61K | ₫4.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,963.12 | -0.41% | ₫22.60 | -- | Chi tiết | ||
₫1.60 | +2.53% | ₫1.34M | ₫160.24M | Chi tiết | ||
₫2,829.48 | -2.15% | ₫299.94M | ₫157.19B | Chi tiết | ||
₫0.03874 | -4.12% | ₫4.20M | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫427.28 | -- | ₫6.91M | ₫12.39B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫32.48 | +0.2% | ₫9.83M | ₫8.12B | Chi tiết | ||
₫252,249.44 | +2.11% | ₫64.75K | ₫30.26B | Chi tiết | ||
₫47.46 | +0.61% | ₫270.71K | ₫47.46T | Chi tiết | ||
₫4,825.86 | +0.46% | ₫1.04M | ₫4.40B | Chi tiết | ||
₫70.21 | -0.12% | ₫89.71K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.85%48.15%