Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫27,167.85 | -- | ₫516.29K | ₫2.57B | Chi tiết | ||
₫154,425,318.40 | +0.42% | -- | ₫6.16B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫133.21 | +2.22% | ₫2.03B | ₫13.32B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.23 | -- | ₫1.57B | ₫13.23B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003777 | +0.075% | ₫54.90K | ₫377.70M | Chi tiết | ||
₫1.67 | +0.3% | ₫5.56 | ₫33.59M | Chi tiết | ||
₫6.58 | +0.0081% | ₫1.29B | ₫6.58B | Chi tiết | ||
₫15,181.91 | -0.18% | ₫79.28M | ₫23.10B | Chi tiết | ||
₫0.3807 | -0.12% | ₫414.28K | ₫380.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,421.25 | -0.22% | ₫235.24K | ₫684.25B | Chi tiết | ||
₫103.05 | +0.49% | ₫12.13M | -- | Chi tiết | ||
₫959.18 | -4.09% | ₫752.11M | ₫9.59T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%