Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫54,931,114.13 | +1.21% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫127,309,508.44 | +1.49% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫230,562.45 | +1.94% | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫17,985.09 | +1.88% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,019.54 | +17.03% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,379.89 | -0.25% | -- | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫292,496.83 | +2.87% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫26,018.68 | -0.00059% | ₫540.75K | -- | Chi tiết | ||
₫26,019.07 | +0.0082% | ₫42.41K | ₫73.73B | Chi tiết | ||
₫26,022.56 | -0.0067% | ₫148.92B | -- | Chi tiết | ||
₫3,168,724,406.36 | +3.87% | ₫26.98K | -- | Chi tiết | ||
₫111,998,444.04 | +1.27% | ₫116.10M | -- | Chi tiết | ||
₫6,430.24 | -0.32% | -- | ₫419.97B | Chi tiết | ||
₫135,340,420.26 | +1.57% | ₫27.56M | -- | Chi tiết | ||
₫3,123,236,464.12 | +3.62% | -- | ₫1.87T | Chi tiết | ||
₫3,123,236,464.12 | +3.53% | -- | ₫1.87T | Chi tiết | ||
₫188,405.43 | -- | ₫312.27K | ₫79.31M | Chi tiết | ||
₫35,911.53 | +1.40% | -- | ₫12.40B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%