Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫8,946.19 | -2.40% | ₫392.12B | ₫70.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,284,057.47 | +5.22% | ₫615.52B | ₫68.96T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,473.62 | -4.29% | ₫249.48B | ₫66.05T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.05917 | -1.91% | ₫11.31B | ₫59.17T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,169.88 | -3.66% | ₫412.03B | ₫57.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,129.48 | -8.12% | ₫96.29B | ₫55.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫25,855.03 | +0.04% | ₫90.57B | ₫55.62T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,203.44 | -4.82% | ₫96.08B | ₫54.06T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫111,597.95 | -2.45% | ₫23.23B | ₫51.82T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫597.43 | -2.69% | ₫25.52B | ₫51.37T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫428,934.42 | -3.11% | ₫77.28B | ₫51.23T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫117,158.45 | -0.39% | ₫2.68B | ₫50.56T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫764.09 | -6.55% | ₫356.97B | ₫48.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫92,407.75 | -3.73% | ₫32.03B | ₫47.90T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫249,498.36 | -0.81% | ₫2.67B | ₫47.00T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,745.90 | -6.85% | ₫113.41B | ₫46.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫223,997.65 | -4.26% | ₫253.48B | ₫44.79T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫23,454.96 | -3.86% | ₫143.51B | ₫44.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.5585 | -3.86% | ₫187.22B | ₫43.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫594.58 | -4.35% | ₫18.15B | ₫42.77T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%