Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫5,995.25 | -2.48% | ₫292.22B | ₫254.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫582,947.35 | -1.74% | ₫82.57B | ₫246.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫249,162.14 | +1.38% | ₫3.23B | ₫229.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,917,323.06 | -1.49% | ₫213.92B | ₫222.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫83,226.46 | -0.49% | ₫41.47B | ₫213.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3143 | -2.32% | ₫332.47B | ₫185.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫261,317.66 | -1.74% | ₫152.46B | ₫156.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,140.65 | -1.83% | ₫210.59B | ₫147.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,639.15 | -2.12% | ₫44.61B | ₫122.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,789.73 | -2.79% | ₫236.73B | ₫113.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,392,879.41 | +1.09% | ₫187.40B | ₫112.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,869.25 | -0.01% | ₫37.91B | ₫110.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2625 | -4.33% | ₫180.13B | ₫110.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,347.87 | -1.34% | ₫300.54B | ₫108.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,821,798.73 | -2.62% | ₫83.23B | ₫84.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫534,842.56 | -2.25% | ₫153.69B | ₫81.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,156.94 | -2.20% | ₫92.18B | ₫78.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,804.85 | -1.12% | ₫51.66B | ₫76.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,659.28 | -2.49% | ₫186.25B | ₫74.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,421,647.53 | +8.66% | ₫571.74B | ₫71.85T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%