Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴3.23 | -- | ₴75.57 | ₴4.54M | Деталі | ||
₴0.1692 | -- | ₴6.13K | ₴19.79M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴189,468.41 | +0.026% | ₴4.36M | ₴9.84M | Деталі | ||
₴192,446.10 | +1.56% | ₴287.11K | ₴3.01M | Деталі | ||
₴102.97 | -2.51% | ₴8.02M | ₴706.13M | Деталі | ||
₴189.76 | -0.00015% | ₴5.40K | ₴9.32M | Деталі | ||
₴0.882 | -7.68% | ₴44.48K | ₴445.64K | Деталі | ||
₴472.12 | -11.02% | ₴6.85M | ₴420.19M | Деталі | ||
₴8.30 | -3.26% | ₴16.25M | ₴207.67M | Деталі | ||
₴48.16 | -3.27% | ₴7.23K | -- | Деталі | ||
₴0.2107 | -0.26% | ₴26.88K | ₴198.96M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.1421 | +1.00% | ₴189.34 | ₴493.98K | Деталі | ||
-- | -3.08% | ₴22.34K | -- | Деталі | ||
₴0.0000000305 | -- | ₴29.58K | ₴3.05M | Деталі | ||
₴103.39 | +0.14% | ₴578.84 | ₴51.13M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.29%47.71%