Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19604 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001369 | -1.05% | ₴1.04K | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.001285 | +0.16% | ₴5.60K | ₴2.32M | Деталі | ||
₴0.4967 | -0.93% | ₴231.15K | ₴496.76M | Деталі | ||
₴0.02084 | -- | ₴41.67 | ₴18.75M | Деталі | ||
₴0.03338 | +1.47% | ₴2.56K | ₴6.22M | Деталі | ||
₴41.51 | +0.017% | ₴194.65K | ₴8.30B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴118.30 | -1.91% | ₴58.99K | ₴21.75M | Деталі | ||
₴0.07599 | -0.00021% | ₴14.74K | ₴7.40M | Деталі | ||
₴0.0006845 | +0.037% | ₴3.91K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.0001984 | +0.01% | ₴754.67 | -- | Деталі | ||
₴138,755.56 | -0.92% | ₴395.54K | ₴13.87M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴132.42 | -0.19% | ₴20.90K | ₴6.62K | Деталі | ||
₴38.70 | -0.35% | ₴3.21K | ₴2.32K | Деталі | ||
₴8.42 | -0.35% | ₴2.13K | ₴842.69 | Деталі | ||
₴0.003965 | +0.13% | ₴3.86K | ₴31.45M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%