Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.0001629 | +0.098% | ₴14.27K | ₴4.67M | Деталі | ||
₴0.008364 | +0.00011% | ₴81.49 | ₴50.18K | Деталі | ||
₴0.006987 | -0.68% | ₴1.76K | ₴698.78K | Деталі | ||
₴0.001233 | -0.36% | ₴234.54 | ₴1.99M | Деталі | ||
₴0.04179 | -- | ₴2.46M | ₴4.17M | Деталі | ||
₴0.02156 | -1.07% | ₴4.57K | ₴11.21M | Деталі | ||
₴35.89 | -0.17% | ₴175.55K | ₴3.58B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0002097 | -0.46% | ₴1.35K | ₴209.72K | Деталі | ||
₴0.01673 | -0.49% | ₴336.30 | ₴8.36M | Деталі | ||
₴0.03693 | +0.31% | ₴0.4108 | -- | Деталі | ||
₴0.00008066 | -- | -- | ₴8.06M | Деталі | ||
₴0.001862 | -- | ₴74.57K | ₴186.22K | Деталі | ||
₴0.000000007102 | -0.55% | ₴160.91 | ₴7.10M | Деталі | ||
₴49.22 | +0.049% | ₴547.65M | ₴229.36B | Деталі | ||
₴0.00000000001009 | -0.31% | ₴247.36 | ₴4.24M | Деталі | ||
₴41.40 | +0.38% | ₴12.04M | ₴1.48B | Деталі | ||
₴0.00000001573 | -0.45% | ₴698.25 | ₴6.60M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.85%48.15%