Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.035 | -0.38% | $313.34 | $35.00K | Details | ||
$44.30 | -- | -- | $14.30B | Details | ||
$0.0204 | -0.13% | $10.65 | $20.40K | Details | ||
$6.59 | -0.25% | $286.36 | $65.90K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.02502 | +0.63% | $103.08 | $250.28M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.002715 | -5.71% | $37.37K | $2.71M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002271 | +0.0002% | $114.47 | $56.77K | Details | ||
$0.001381 | -0.36% | $0.2779 | $345.31K | Details | ||
$0.1313 | -0.16% | $831.42 | -- | Details | ||
$0.000613 | +2.34% | $9.82 | $122.61K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$4.90 | -2.52% | -- | $352.26K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.04764 | -- | $113.75 | $932.13K | Details | ||
$0.00000000000008953 | -- | $23.76 | $37.60K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.006441 | +5.27% | $4.52M | $12.88M | Details |
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, dijital varlık yasadışı faaliyetleriyle mücadele için yeni yöntemler keşfetmek amacıyla kamuoyunun görüşlerini topluyor.Trump: ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bir protokol imzalamaya çalışacak, Rusya ve Ukrayna'nın mutlaka bir ateşkes protokolü olması gerekmiyor.