Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() SUPRASupra | 08-03 09:16:26 | 5 min Gain | $0.003491 | +5.27% | |
![]() SUPRASupra | 08-03 09:15:32 | 24h High | $0.00344 | +10.71% | |
![]() VOIDNothing | 08-03 09:15:06 | 5 min Gain | $0.0002919 | +5.99% | |
![]() AKIAki Network | 08-03 09:15:00 | 5 min Loss | $0.002719 | -8.17% | |
![]() BOXCATBoxcat | 08-03 09:15:00 | 5 min Loss | $0.0000771 | -7.89% | |
![]() TIMECHRONOChrono. tech | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $17.43 | +8.66% | |
![]() DOSEDOSE | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.0004187 | +6.81% | |
![]() MOOVdotmoovs | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.001058 | +5.93% | |
![]() MPTMiracle Play | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.00452 | +9.44% | |
![]() NEKONeonneko | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.009128 | +5.77% | |
![]() NCNNeurochainAI | 08-03 09:15:00 | 5 min Loss | $0.0007518 | -5.20% | |
![]() NYANNyan Heroes | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.00396 | +6.13% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-03 09:15:00 | 5 min Loss | $0.2627 | -5.23% | |
![]() SNTRSentre | 08-03 09:15:00 | 5 min Loss | $0.01938 | -5.73% | |
![]() ROOTThe Root Network | 08-03 09:15:00 | 5 min Gain | $0.003183 | +5.53% | |
![]() ATHAethir | 08-03 09:14:51 | 24h High | $0.03183 | +10.63% | |
![]() ROOTThe Root Network | 08-03 09:14:36 | 5 min Gain | $0.003168 | +5.03% | |
![]() TRIOOrdinalsBot | 08-03 09:14:26 | 5 min Loss | $0.2631 | -5.08% | |
![]() AKIAki Network | 08-03 09:14:18 | 5 min Loss | $0.002719 | -8.17% | |
![]() TIMECHRONOChrono. tech | 08-03 09:14:15 | 5 min Gain | $16.87 | +5.19% |
Gainers & Losers
Gainers 969Losers 1,193