Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,884.69 | +0.21% | €727.59M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,868.97 | -3.04% | €685.25M | €467.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.58% | €110.88M | €152.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0054% | €73.95B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€755.27 | +1.32% | €7.12M | €105.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.13 | +0.5% | €146.69M | €97.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.39M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00596 | +2.13% | €89.35K | €53.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,842.11 | -3.43% | €10.73K | €33.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1906 | -0.33% | €26.50M | €28.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2951 | -2.06% | €9.09M | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7353 | -1.81% | €6.83M | €26.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.38 | +1.57% | €28.97M | €14.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,689.87 | -- | €33.59K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.38 | -6.17% | €22.31M | €10.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.03% | €9.63K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -1.25% | €8.86M | €10.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3262 | -1.95% | €2.80M | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,976.21 | -1.37% | €39.81K | €10.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.07 | -0.73% | €3.30M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
Ranking da quota de mercado da plataforma de emissão de moeda Solana nas últimas 24 horas: pump.fun, Letsbonk, Believe ocupam os três primeiros lugares.A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.