Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,000.51 | +0.39% | €798.66M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,883.26 | -0.84% | €956.33M | €468.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.43% | €99.88M | €152.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.00052% | €71.99B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.03 | -0.36% | €4.34M | €102.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.68 | +5.28% | €132.26M | €95.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.50M | €59.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005904 | -0.29% | €88.02K | €53.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.98 | -0.97% | €80.72K | €33.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.19 | +1.85% | €28.78M | €28.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2974 | -1.17% | €6.48M | €28.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7378 | -0.02% | €7.94M | €26.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.55 | -0.71% | €17.39M | €13.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,114.45 | +0.24% | €147.73K | €12.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.34 | -1.23% | €26.62M | €11.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €13.56K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +1.46% | €9.77M | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3286 | -2.57% | €4.12M | €10.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,965.49 | -1.54% | €36.15K | €10.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.04 | +1.58% | €4.68M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%