Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,481.29 | -2.08% | €1.96B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,803.17 | -6.26% | €1.43B | €459.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | -3.09% | €51.83M | €148.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.05B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.37 | -3.88% | €11.70M | €100.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.77 | -8.17% | €141.71M | €87.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.85M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005948 | -2.28% | €88.65K | €53.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,794.15 | -6.18% | €177.92K | €33.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.296 | -3.64% | €15.44M | €28.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1818 | -7.26% | €52.75M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.723 | -7.41% | €12.92M | €26.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.07 | -10.01% | €21.71M | €13.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.04 | -0.77% | €29.28M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,568.76 | -2.27% | €116.02K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3342 | -3.42% | €4.44M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8576 | -- | €169.62K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -6.19% | €15.46M | €10.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.05 | -6.92% | €31.75K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.54 | -6.83% | €7.80M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
"$125,000 rollover ir longo ETH" Baleia novamente começou a aumentar a posição em ETH, atualmente possui 536,12 ordens longas de ETH.Economistas: A Reserva Federal (FED) foi "atacada completamente" por Trump, e sua independência é um fator chave para a manutenção do status de porto seguro da dívida pública dos EUA e do dólar.