Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,296.93 | +3.75% | €794.98M | €1.99T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,136.78 | +13.36% | €876.20M | €499.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +7.38% | €82.31M | €157.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | +0.0065% | €106.54B | €143.67B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€769.62 | +6.50% | €9.62M | €107.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€171.18 | +9.81% | €117.76M | €92.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00487 | +5.55% | €69.15K | €43.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,120.07 | +13.17% | €570.39K | €36.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2065 | +10.74% | €61.29M | €31.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3149 | +3.46% | €13.51M | €29.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7997 | +8.46% | €17.82M | €29.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€23.06 | +7.48% | €30.61M | €15.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.52 | +9.60% | €28.97M | €12.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€100,297.11 | +3.67% | €33.06K | €12.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3663 | +8.53% | €7.09M | €11.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,437.08 | +14.28% | €31.15K | €11.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.21 | +9.24% | €14.58M | €11.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€518.71 | +8.82% | €8.00M | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8598 | +0.02% | €92.71K | €10.17B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.51%50.49%