Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,483.62 | -2.68% | €868.55M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,972.55 | -2.28% | €840.70M | €479.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.53 | -1.78% | €61.26M | €150.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | +0.008% | €104.15B | €143.06B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.94 | +0.18% | €10.27M | €102.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€168.93 | -3.10% | €162.80M | €91.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.90M | €57.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005734 | -3.91% | €70.78K | €51.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,950.04 | -2.77% | €151.35K | €34.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3029 | -3.05% | €12.73M | €28.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1888 | -4.06% | €59.34M | €28.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7441 | -3.03% | €17.56M | €27.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.96 | -4.48% | €24.84M | €14.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.03 | +4.66% | €24.16M | €13.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,591.21 | -2.63% | €124.01K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3379 | -2.84% | €5.19M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -3.97% | €16.63M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,081.48 | -3.03% | €107.72K | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8561 | +0.04% | €309.68K | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€483.42 | -5.08% | €6.30M | €9.62B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
47 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
53.21%46.79%