Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,116.70 | -0.36% | €548.95M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,114.62 | +0.85% | €528.95M | €496.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +0.03% | €47.42M | €153.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | +0.014% | €51.38B | €143.28B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€742.46 | -2.56% | €6.70M | €103.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€176.54 | +1.54% | €148.33M | €95.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8572 | -- | €5.20M | €57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006173 | +6.88% | €87.69K | €55.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,105.77 | +0.92% | €19.21K | €35.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1981 | -2.42% | €38.17M | €29.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3131 | +0.46% | €6.70M | €29.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7698 | -1.85% | €4.37M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.87 | -1.86% | €7.51M | €14.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€37.81 | +0.55% | €11.72M | €12.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,197.28 | -0.37% | €59.17K | €12.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.11 | -1.99% | €7.39M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3484 | -1.30% | €1.53M | €10.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,279.84 | -1.89% | €312.09K | €10.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8571 | -0.01% | €76.02K | €10.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€508.97 | +0.87% | €1.20M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%