Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,588.76 | +0.18% | €726.76M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,847.12 | -3.35% | €677.69M | €464.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -1.58% | €110.84M | €151.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.004% | €73.04B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€750.62 | +1.50% | €6.82M | €104.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.33 | +0.3% | €146.72M | €96.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.57M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00595 | +0.67% | €91.03K | €53.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.06 | -3.18% | €10.84K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | -0.3% | €26.68M | €28.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2952 | -1.86% | €9.06M | €27.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7311 | -1.91% | €6.83M | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.21 | +1.12% | €28.36M | €14.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,872.30 | +0.52% | €34.47K | €12.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.05 | -7.03% | €21.63M | €10.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.01% | €9.65K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.95 | -1.26% | €8.56M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3245 | -1.85% | €2.81M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,986.40 | -1.16% | €39.94K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.98 | -0.78% | €3.31M | €9.46B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A CFTC dos EUA publica diretrizes para o quadro de registro de plataformas de negociação estrangeiras, proporcionando clareza regulatória para o retorno de plataformas de negociação não americanas ao mercado dos EUA.A CFTC dos EUA vai divulgar orientações para esclarecer as regras de registro de plataformas de negociação estrangeiras.