As melhores moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Internet Computer Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Internet Computer Ecosystem é R$16.24B, que mudou em +2.69% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Internet Computer Ecosystem é R$163.54M, que mudou em +9.33% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Internet Computer Ecosystem na lista de moedas 26.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$29.50 | +5.03% | R$162.26M | R$15.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01412 | +3.21% | R$951.20K | R$123.09M | Detalhes | ||
R$0.9905 | +5.89% | R$5.75K | R$115.86M | Detalhes | ||
R$0.127 | +3.12% | R$12.81K | R$89.83M | Detalhes | ||
R$0.008135 | +5.27% | R$28.47K | R$32.47M | Detalhes | ||
R$0.05463 | +1.15% | R$517.15K | R$27.53M | Detalhes | ||
R$0.01978 | +5.54% | R$3.32K | R$16.12M | Detalhes | ||
R$0.2271 | +0.42% | R$102.21 | R$7.72M | Detalhes | ||
R$3.98 | +5.01% | R$112.32 | R$3.98M | Detalhes | ||
R$0.004208 | +0.0016% | R$100.09K | R$2.08M | Detalhes | ||
R$0.00000009152 | -- | R$5.56 | R$38.44K | Detalhes | ||
R$0.000000009648 | +0.094% | R$85.88 | R$2.61M | Detalhes | ||
R$0.006621 | -- | R$4.13 | -- | Detalhes | ||
R$0.7808 | +6.89% | R$75.47K | -- | Detalhes | ||
R$0.03551 | +6.54% | R$10.87K | R$35.51M | Detalhes | ||
R$0.0004838 | -- | R$9.94 | R$53.22K | Detalhes | ||
R$0.0009495 | +6.67% | R$4.08K | R$8.78M | Detalhes | ||
R$0.1563 | +6.83% | R$311.52 | R$19.54M | Detalhes | ||
R$0.00000002975 | +2.36% | R$22.45 | R$29.68K | Detalhes | ||
R$0.2272 | +4.81% | R$1.03K | R$45.46M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Análise: A visão sobre a taxa de juros no mercado está gravemente desalinhada com a posição da Reserva Federal (FED), e um erro de precificação pode estar em formação.AILiquid teve um volume de negociação superior a 500 milhões de dólares na primeira semana de lançamento, com o número de usuários inscritos a ultrapassar 12000.