As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00373 | +0.89% | R$670.41 | R$201.45K | Detalhes | ||
R$2.52 | -1.88% | R$4.03 | -- | Detalhes | ||
R$237.23 | -- | -- | R$76.54B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008817 | +0.73% | R$27.61 | R$786.43 | Detalhes | ||
R$0.00002543 | -1.47% | R$53.86 | R$1.52M | Detalhes | ||
R$0.00000003514 | +4.52% | R$17.10 | R$147.60K | Detalhes | ||
R$0.007098 | +1.40% | R$12.00K | R$161.87K | Detalhes | ||
R$31.15 | -- | R$1.29K | -- | Detalhes | ||
R$137.35 | +3.92% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005367 | +1.37% | R$58.87 | R$536.71K | Detalhes | ||
R$0.001256 | -0.25% | R$65.78 | R$125.61K | Detalhes | ||
R$0.02503 | +1.37% | R$9.02K | R$5.26M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002063 | -5.69% | R$7.79K | R$203.44K | Detalhes | ||
R$0.00005446 | +1.59% | R$702.98 | R$5.44K | Detalhes | ||
R$0.0000007626 | -- | R$287.66 | R$762.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%