As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$691.85B, que mudou em -0.64% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$1.1B, que mudou em +0.21% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Exchange-based Tokens na lista de moedas 127.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001095 | +0.00012% | R$11.32 | R$276.59K | Detalhes | ||
R$0.02122 | +3.32% | R$5.72K | R$116.55K | Detalhes | ||
R$0.004903 | -17.27% | R$105.89K | R$65.98K | Detalhes | ||
R$0.001043 | -50.43% | R$313.68K | R$48.96K | Detalhes | ||
R$0.002185 | +0.0018% | R$0.002185 | R$45.52K | Detalhes | ||
R$0.00005756 | -- | -- | R$24.66K | Detalhes | ||
R$0.0001752 | -0.0034% | R$56.36 | R$10.81K | Detalhes | ||
R$0.000196 | -0.0015% | R$538.29 | R$790.51 | Detalhes | ||
R$0.004513 | +0.0099% | R$74.61 | R$379.60 | Detalhes | ||
R$21.23 | +1.35% | R$13.45K | R$197.52M | Detalhes | ||
R$41.22 | +0.6% | R$1.03K | -- | Detalhes | ||
R$4.97 | -3.77% | R$453.60 | R$2.52B | Detalhes | ||
R$0.6742 | +0.11% | R$1.06K | R$6.74M | Detalhes | ||
R$0.05734 | -- | R$75.65K | R$73.72M | Detalhes | ||
R$4.62 | +1.93% | R$2.05M | R$4.62B | Detalhes | ||
R$2.47 | +0.15% | R$1.02M | R$494.33M | Detalhes | ||
R$0.8847 | +0.081% | R$853.20K | R$442.36M | Detalhes | ||
R$0.003839 | -- | R$3.45 | R$38.39M | Detalhes | ||
R$235.00 | -- | -- | R$75.82B | Detalhes | ||
R$2.07 | -1.00% | R$6.86M | R$1.03B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.Análise: a revisão em baixa dos dados das Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA pode agravar as preocupações dos oficiais da A Reserva Federal (FED) sobre a desaceleração econômica.