As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$546.55 | -2.18% | R$172.06K | R$546.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002472 | -- | R$88.97 | R$24.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001163 | -- | R$1.08K | R$414.87K | Detalhes | ||
R$0.1521 | -0.26% | R$200.23 | R$152.13B | Detalhes | ||
R$0.00489 | -- | R$121.85 | R$548.97K | Detalhes | ||
R$0.0000006775 | -0.055% | R$35.23K | R$67.75K | Detalhes | ||
R$0.00007528 | +0.053% | R$2.05K | R$1.79K | Detalhes | ||
R$0.04707 | -1.83% | R$29.72M | R$7.93M | Detalhes | ||
R$0.5946 | +0.67% | R$2.40M | R$594.60M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%