As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000000001074 | -0.39% | R$25.97 | R$74.56K | Detalhes | ||
R$0.0008528 | -- | -- | R$7.88K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001386 | +0.89% | R$3.21K | R$138.60K | Detalhes | ||
R$0.001167 | +0.015% | R$4.79K | R$9.31M | Detalhes | ||
R$0.001024 | -0.14% | R$0.004765 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001124 | +0.11% | R$1.31K | R$113.55K | Detalhes | ||
R$1.04 | -0.0026% | R$0.9338 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001155 | -1.06% | R$53.34 | R$115.54K | Detalhes | ||
R$2.23 | +2.65% | -- | R$73.14K | Detalhes | ||
R$0.000000000417 | -- | R$7.39 | R$41.70K | Detalhes | ||
R$0.00005156 | -0.022% | R$1.50K | R$150.03 | Detalhes | ||
R$0.00002213 | -- | -- | R$22.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.8109 | -0.0062% | R$1.66 | R$81.09M | Detalhes | ||
R$0.0000002809 | +7.93% | R$1.02K | R$56.18K | Detalhes | ||
R$0.1428 | -- | R$99.72K | R$14.28M | Detalhes | ||
R$0.00008903 | +0.037% | R$509.70 | R$150.49K | Detalhes | ||
R$7.07 | +2.69% | -- | R$2.44M | Detalhes | ||
R$1.54 | +0.7% | R$929.94 | R$15.49M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%