As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0009113 | -0.00079% | R$12.75 | R$911.32K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001712 | -4.75% | R$2.35K | R$1.71M | Detalhes | ||
R$0.00000001214 | -3.94% | R$1.88K | R$1.21M | Detalhes | ||
R$0.01324 | +0.03% | R$6.26 | -- | Detalhes | ||
R$0.01475 | -7.25% | R$3.88K | R$14.75M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002046 | -0.0051% | R$6.80 | R$204.67K | Detalhes | ||
R$0.03996 | -- | R$12.04 | R$31.55K | Detalhes | ||
R$0.1257 | -- | R$1.10K | R$125.75K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001739 | +0.0098% | R$52.19 | R$17.39K | Detalhes | ||
R$0.06283 | -0.24% | R$101.14 | R$9.04M | Detalhes | ||
R$0.0001642 | +0.046% | R$19.83 | R$19.70K | Detalhes | ||
R$0.1012 | -0.055% | R$170.15 | R$101.26K | Detalhes | ||
R$0.0001564 | -0.23% | R$59.86 | R$156.47K | Detalhes | ||
R$0.002021 | -0.53% | R$213.79K | R$606.55K | Detalhes | ||
R$0.0007255 | +0.072% | R$350.56 | R$72.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001675 | -12.29% | R$15.19K | R$710.65K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.