Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8684 | -- | €13.42K | €879.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3319 | +3.66% | €3.45M | €871.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,920.13 | -0.09% | €1.49M | €827.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07903 | +0.86% | €523.06K | €823.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4288 | +0.94% | €554.67K | €810.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8078 | -1.12% | €19.39M | €807.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.24 | +0.04% | €2.20M | €774.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7719 | +2.42% | €15.94M | €771.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2607 | -0.16% | €1.78M | €750.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.92 | -0.7% | €2.28M | €727.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.78 | -1.61% | €65.63K | €723.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,920.11 | -0.02% | €681.69K | €719.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7865 | +0.95% | €3.54M | €705.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1196 | -3.29% | €3.79M | €700.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6566 | +1.40% | €892.58K | €691.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.05 | +1.78% | €7.28M | €689.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4319 | +0.32% | €2.41M | €675.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6496 | +0.87% | €689.30K | €649.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01294 | +1.83% | €2.65M | €626.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1583 | +1.27% | €703.19K | €622.40M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%