Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,310.40 | -4.12% | ₫117.33B | ₫36.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,498,640.00 | -3.57% | ₫26.97B | ₫36.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫516.66 | -- | ₫38.95B | ₫36.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,060.80 | +0.99% | ₫188.24B | ₫34.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,490.72 | -2.77% | ₫249.02B | ₫34.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,107.02 | -4.94% | ₫146.75B | ₫34.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,144.32 | -0.02% | ₫144.23B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,020.80 | -- | ₫22.83B | ₫33.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,530.80 | -2.18% | ₫503.08B | ₫33.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,300.80 | -2.71% | ₫126.17B | ₫31.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫160,288.80 | +1.70% | ₫15.54B | ₫30.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,642.64 | -1.29% | ₫5.95B | ₫29.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,645.68 | -1.25% | ₫307.75B | ₫28.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,697.12 | -2.29% | ₫36.96B | ₫28.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫287,100.00 | -2.24% | ₫212.74B | ₫28.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,546.88 | -1.45% | ₫144.16B | ₫27.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,896.72 | -1.42% | ₫290.51B | ₫26.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,176.80 | -0.06% | ₫385.19M | ₫23.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2.42 | -1.13% | ₫238.89B | ₫23.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,546.96 | +4.00% | ₫1.12T | ₫23.27T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%